FREESTYLE skiing
aktuelle Weltcup-Rennkalender 2012
AE = Aerials; MO = Moguls; DM = Dual Moguls; SX = Ski Cross
| DATE | EVENT | COUNTRY | CATEGORY | LADIES | MENS |
| 14.-15.1.2012 | Mont Gabriel | CAN | WC | DM AE |
DM AE |
| 14.-15.1.2012 | Les Contamines | FRA | WC | SX | SX |
| 14.-15.1.2012 | Mora | SWE | FIS | 2xSX | 2xSX |
| 15.1.2012 | Obermaiselstein | GER | EC | SX | SX |
| 18.-19.1.2012 | Valtournenche | ITA | FIS | 2xSX | 2xSX |
| 19.-21.1.2012 | Lake Placid, NY | USA | WC | MO 2xAE |
MO 2xAE |
| 21.-22.1.2012 | Copper, CO | USA | NAC | 2xSX | 2xSX |
| 21.1.2012 | Zweisimmen | SUI | EC | SX | SX |
| 21.-22.1.2012 | Sappee | FIN | FIS | SS | SS |
| 21.-22.1.2012 | Karolinka | CZE | FIS | 2xSX | 2xSX |
| 21.-22.1.2012 | Myrkdalen | NOR | FIS | MO DM |
MO DM |
| 26.-27.1.2012 | Brand | AUT | EC | 2xSS | 2xSS |
| 28.-29.1.2012 | Calgary | CAN | WC | MO AE |
MO AE |
| 28.1.2012 | Inawashiro | JPN | FIS | MO | MO |
| 28.-29.1.2012 | Le Sauze | FRA | EC FIS |
2xSX | 2xSX |
| 28.-29.1.2012 | Potucky | CZE | FIS | 2xSX | 2xSX |